Tarxetas Débito Caixa Galicia
Club a miña nómina dáme máis
Fundación Caixa Galicia
Obra Social
Centro On | Másters e Programas Formativos | Socialia | Blogues Caixa Galicia
| Índices Bursátiles | ||
|---|---|---|
| Nome | Última | Variación |
| IBEX 35 | 10550,20 | 0,05% |
| FTSE LATIBEX | 3526,40 | 0,67% |
| Maiores Subidas IBEX 35 | ||
|---|---|---|
| Nome | Última | Variación |
| GRIFOLS | 9,89 | 3,68% |
| SACYR | 3,82 | 2,87% |
| ARCELOR MITTAL | 24,27 | 1,7% |
| OHL | 20,45 | 1,68% |
| GAMESA | 5,59 | 1,66% |
| Maiores Baixadas IBEX 35 | ||
|---|---|---|
| Nome | Última | Variación |
| TECNICAS REUNIDAS | 38,95 | -3,77% |
| IBERDROLA RENOV | 2,58 | -1,66% |
| ENAGAS | 14,26 | -1,07% |
| EBRO FOODS | 13,83 | -0,60% |
| REE | 33,63 | -0,56% |
Particulares
![]()
Empresas
Información corporativa