Caixa Galicia Club de Viños
Club a miña nómina dáme máis
Fundación Caixa Galicia
Obra Social
Centro On | Másters e Programas Formativos | Socialia | Blogues Caixa Galicia
| Índices Bursátiles | ||
|---|---|---|
| Nome | Última | Variación |
| IBEX 35 | 10206,30 | 1,01% |
| FTSE LATIBEX | 3199,70 | 2,09% |
| Maiores Subidas IBEX 35 | ||
|---|---|---|
| Nome | Última | Variación |
| ABERTIS | 13,72 | 2,68% |
| REPSOL YPF | 16,23 | 2,62% |
| BME | 20,38 | 2,39% |
| ARCELOR MITTAL | 28,05 | 2,37% |
| TELEFONICA | 16,79 | 2,12% |
| Maiores Baixadas IBEX 35 | ||
|---|---|---|
| Nome | Última | Variación |
| IBERIA | 2,09 | -4,29% |
| ABENGOA | 19,54 | -3,58% |
| GRIFOLS | 10,22 | -3,16% |
| FERROVIAL | 6,66 | -2,27% |
| TELE 5 | 9,28 | -2,16% |

Particulares
![]()
Empresas
Información corporativa