Programa Puntos Amarelos 2009-2011
Plans de Pensións Caixa Galicia
Club a miña nómina dáme máis
Fundación Caixa Galicia
Tarxetas cheas de vida
Centro On | Másters e Programas Formativos | Socialia | Blogues Caixa Galicia
| Índices Bursátiles | ||
|---|---|---|
| Nome | Última | Variación |
| IBEX 35 | 11797,80 | -1,78% |
| FTSE LATIBEX | 3419,70 | -0,84% |
| Maiores Subidas IBEX 35 | ||
|---|---|---|
| Nome | Última | Variación |
| IBERDROLA RENOV | 3,28 | 0% |
| ARCELOR MITTAL | 26,91 | -0,44% |
| BANKINTER | 7,03 | -0,64% |
| BME | 23,58 | -0,96% |
| OHL | 18,95 | -0,98% |
| Maiores Baixadas IBEX 35 | ||
|---|---|---|
| Nome | Última | Variación |
| BANCO POPULAR | 5,58 | -3,46% |
| INDITEX | 41,55 | -3,06% |
| IBERIA | 2,04 | -2,52% |
| ACS | 33,21 | -2,43% |
| SANTANDER | 11,62 | -2,39% |

Particulares
Empresas
Información corporativa