
Caixa Galicia coñece o esforzo que supón crear un fogar. Non se arrisque a perdelo porque, por moi precavido que se sexa, os riscos están na nosa propia casa. Co SEGURO FOGAR Caixa Galicia, a súa casa estará protexida.
Exemplo: Derrogación da regra proporcional Valor asegurado: 54.091,09
Valor asegurable: 72.121,45
Total valor indemnizable: (54.091,09*100)/72.121,45 = 75% Supoñamos un sinistro valorado en 3.005,06 euros.
Total valor indemnizable: 75%*3.005,06 = 2.103,54 euros.
A PÓLIZA COMERCIALIZADA POR CAIXA GALICIA TEN ANULADA ESTA REGRA, co que o Valor Indemnizable sería: 3.005,06 euros.
| Coberturas | Límites Continente/Contido | |
Incendio, accidentes domésticos por calor, explosión, caída do raio, choiva, vento, sarabia ou neve, asolagamento, desbordamento ou rotura de encoros e diques de contención, actos de vandalismos, folgas legais, fume, choque ou impacto de vehículos terrestres, caída de astronaves ou aeronaves, ondas sísmicas, derrame instalación de extinción. | 100% | 100% |
| Actos Vandálicos do inquilino ao propietario | Ata 6.000€ con franquía a cargo do asegurado de 600€ | |
| Danos eléctricos e electrónicos | 601,06€ | 601,06€ |
| Gastos de salvamento, extinción e desentullo | - | 100% |
| Bens de terceiros e do persoal doméstico | - | 5% |
| Traslado temporal do Contido e cobertura en viaxes | - | - Roupa |
| Reconstitución de documentos | - | 15% |
| Inhabitabilidade da vivenda (máximo un ano) | - | 10% |
| Perda de alugueres (máximo un ano) | 10% | - |
| Danos por auga | ||
Escape, rebentón, rotura, desbordamentos ou atascos | 100% | 100% |
| Omisión do cerre de billas | 100% | 100% |
| Gastos derivados da busca e localización da avaría | 100% | - |
| Responsabilidade civil | ||
| R.C. inmobiliaria, R.C. familiar, R.C. derivada de incendio e/ou explosión, fianzas e defensa | ata 300.000,00€ | |
| R.C. derivada de danos por auga e por omisión do peche de billas | máximo 60.000,00€ | |
| Reclamacións | 15% Contido | |
| Roubo | ||
| Roubo, espoliación, furto e desperfectos | 100% | 100% |
| Diñeiro | - | 3% (máx. 300,51 eur.) |
| Xoias ata o 30 % contido en conxunto | - | máx.5.000,00€ |
| Obxectos de valor especial ata 30% contido en conxunto e 10% unitario | - | máx. 3.000,00€ |
| Atraco fóra do fogar, no ámbito de Europa (o diñeiro limítase a 150,25 €.) | - | 3% (máx. 1202,02 eur.) |
| Rotura de vidros, espellos, encimeiras de granito e mármore, louza sanitaria, vitrocerámica, mobles de metacrilato (placas solares exclusivamente por actos vandálicos) | 100% | 100% |
| Deterioro de alimentos refrixerados (segundo as condicións xerais) | ata 300 € | |
| Danos estéticos | 1.800€ | - |
| Accidentes corporais Morte e Invalidez Permanente Absoluta | - | 100% |
Riscos extraordinarios a cargo do Consorcio de Compensación de Seguros | 100% | 100% |
Asistencia Fogar | En sinistros cubertos por póliza obtense a Asistencia sen cargo ao Asegurado. | |
| En tarefas de reparación e/ou mantemento (por exemplo Servizo Técnico Oficial Lavadora, lavalouzas, frigorífico) non se efectúa cargo ao Asegurado do Custo do desprazamento do profesional, sendo ao seu cargo a man de obra e as pezas. | ||
Casos considerados EMERXENCIA por: electricidade, fontanaría, cerrallaría non cobra nin desprazamento nin as 3 primeiras horas de man de obra. | ||
| Derrogación de regra proporcional | Incluída | |
| Bonificación por non sinistralidade (% de desconto na prima do seguro de renovación. Aplícase sobre a prima neta do ano anterior) | 1 ano: 5% | |
2 anos: 15% | ||
3 ou máis anos: 20% | ||
Esta modalidade de seguro contrátase por 1 ano de duración, entendéndose prorrogado por períodos anuais ata a data prevista de terminación do seguro.
As primas calcularanse en base a unhas taxas para Continente e Contido.
Se vostede está interesado en contratar o Seguro de Fogar Caixa Galicia, debe acudir a unha das nosas oficinas.
Lembre que en On CaixaGalicia, a Oficina Virtual de Caixa Galicia, ten á súa disposición produtos con excepcionais condicións que poderá contratar directamente a través de Internet, dunha forma sinxela e totalmente segura.
Particulares
![]()
Empresas
Información corporativa